產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > PH-070(A)PH-070(A) 干燥箱/培養(yǎng)箱
PH-070(A) 干燥箱/培養(yǎng)箱
簡要描述:
產(chǎn)品特點(diǎn)1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。23、強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。4、采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。5、箱門打開時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無溫度過沖之弊。
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
2
3、強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。
4、采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
5、箱門打開時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無溫度過沖之弊。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | A、為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5~80℃ B、為干燥箱時(shí):80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | A、為培養(yǎng)箱時(shí):±0.5℃ B、為干燥箱時(shí):±1℃ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*325*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*600 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 530*480*420 | 620*490*490 | 720*590*520 | 740*590*630 | 840*570*730 | 800*750*800 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
價(jià)格 | RMB2680(A) | RMB3380(A) | RMB3880(A) | RMB4590(A) | RMB5890(A) | RMB7690(A) |
選配件
智能型程序溫度控制器 | ¥1000 |
嵌入式打印機(jī)/打印機(jī) | ¥1500/3500 |
獨(dú)立限溫控制器 | ¥250 |
RS485接口和通訊軟件 | ¥600 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
2
3、強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。
4、采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
5、箱門打開時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無溫度過沖之弊。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | A、為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5~80℃ B、為干燥箱時(shí):80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | A、為培養(yǎng)箱時(shí):±0.5℃ B、為干燥箱時(shí):±1℃ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*325*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*600 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 530*480*420 | 620*490*490 | 720*590*520 | 740*590*630 | 840*570*730 | 800*750*800 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
價(jià)格 | RMB2680(A) | RMB3380(A) | RMB3880(A) | RMB4590(A) | RMB5890(A) | RMB7690(A) |
選配件
智能型程序溫度控制器 | ¥1000 |
嵌入式打印機(jī)/打印機(jī) | ¥1500/3500 |
獨(dú)立限溫控制器 | ¥250 |
RS485接口和通訊軟件 | ¥600 |